Infografis Desa
Data Kependudukan, Anggaran Belanja, Realisasi dan Statistik Desa Terpadu
Total Penduduk
Kepala Keluarga
Laki-laki
Kepadatan Penduduk
Jenis Kelamin
Status Perkawinan
Agama
Sebaran Wilayah (Dusun)
Kelompok Usia
Tingkat Pendidikan
Mata Pencaharian Penduduk
Data Penduduk Rentan
Balita (0-5 Thn)
Lansia (>60 Thn)
Disabilitas
Anggaran Pendapatan
Anggaran Belanja
Pembiayaan Netto
Sumber Pendapatan APBDes 2026
Komposisi Belanja APBDes 2026
| Kode | Sumber Dana / Pendapatan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 01 | PAD (Pendapatan Asli Desa) | 9.950.000 |
| 02 | Dana Desa ( DD ) | 367.495.000 |
| 03 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (PBH) | 115.574.000 |
| 04 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 573.071.000 |
| 05 | Bantuan Keuangan Provinsi ( PBP ) | 129.000.000 |
| 06 | Bantuan Keuangan Kabupaten ( PBK ) | - |
| 07 | Pendapatan Lain-lain ( DLL ) | 5.000.000 |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.200.090.000 |
| Kode | Uraian Bidang / Sub Bidang Kegiatan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 675.311.171 |
| 01.01 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Kantor Desa | 624.366.200 |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 28.236.083 |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan | 12.708.888 |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 10.000.000 |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 494.847.700 |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 26.400.000 |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 36.847.500 |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | 333.130.200 |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 94.000.000 |
| 02.06 | Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika | 4.470.000 |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 141.280.000 |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat | 26.780.000 |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 2.500.000 |
| 03.03 | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 92.000.000 |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 20.000.000 |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 78.591.480 |
| 04.02 | Sub Bidang Pertanian dan Peternakan | 62.500.000 |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga | 5.345.480 |
| 04.06 | Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) | 10.746.000 |
| 05 | BIDANG PENANGGULAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK | 78.147.800 |
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 45.747.800 |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 32.400.000 |
| JUMLAH BELANJA | 1.468.178.151 | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | -268.088.151 |
| Kode | Uraian Pembiayaan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | 268.088.151 |
| 06.01.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 268.088.151 |
| PEMBIAYAAN NETTO | 268.088.151 | |
| SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN | - |
Realisasi Pendapatan 2025
Realisasi Belanja 2025
SILPA Tahun Berjalan 2025
Realisasi Belanja Per Bidang TA 2025
| Kode | Sumber Dana / Pendapatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Pendapatan Asli Desa (Sewa Kios dan Sewa Tanah Kas murni + Eks Bengkok) | 9.950.000 | 9.950.000 | 100% |
| 02 | Dana Desa | 1.057.949.000 | 1.057.949.000 | 100% |
| 03 | Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten | 91.465.000 | 91.465.000 | 100% |
| 04 | Alokasi Dana Desa ADD | 546.108.000 | 542.991.264 | 99% |
| 05 | Bantuan Keuangan Provinsi | 200.000.000 | 200.000.000 | 100% |
| 06 | Pendapatan Lain-lain | 5.000.000 | 2.653.579 | 53% |
| JUMLAH PENDAPATAN | 1.910.472.000 | 1.905.008.843 | 100% |
| Kode | Uraian Bidang / Kegiatan Belanja | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 01 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 667.431.220 | 626.680.436 | 94% |
| 01.01 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 608.771.000 | 598.180.436 | 98% |
| 01.02 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | 35.315.220 | 18.300.000 | 52% |
| - | Pengelolaan Administrasi Kependudukan | 7.400.000 | 7.400.000 | 100% |
| 01.04 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan | 10.945.000 | 2.800.000 | 26% |
| 01.05 | Sub Bidang Pertanahan | 5.000.000 | - | 0% |
| 02 | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 1.116.129.500 | 972.579.900 | 87% |
| 02.01 | Sub Bidang Pendidikan | 58.325.000 | 46.400.000 | 80% |
| 02.02 | Sub Bidang Kesehatan | 71.675.000 | 65.850.000 | 92% |
| 02.03 | Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang | 651.729.500 | 530.929.900 | 81% |
| 02.04 | Sub Bidang Kawasan Pemukiman | 334.400.000 | 329.400.000 | 99% |
| 03 | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 73.690.344 | 43.250.000 | 59% |
| 03.01 | Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan | 26.780.000 | 6.500.000 | 24% |
| 03.02 | Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan | 11.910.344 | 11.750.000 | 99% |
| - | Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga | 15.000.000 | 15.000.000 | 100% |
| 03.04 | Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat | 20.000.000 | 10.000.000 | 50% |
| 04 | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 38.308.100 | - | 0% |
| 04.03 | Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 15.000.000 | - | 0% |
| 04.04 | Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan | 23.308.100 | - | 0% |
| 05 | BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT | 146.502.480 | 126.000.000 | 86% |
| 05.02 | Sub Bidang Keadaan Darurat | 20.502.480 | - | 0% |
| 05.03 | Sub Bidang Keadaan Mendesak | 126.000.000 | 126.000.000 | 100% |
| JUMLAH BELANJA | 2.042.061.644 | 1.768.510.336 | 87% | |
| SURPLUS / (DEFISIT) | -131.589.644 | 136.498.507 |
| Kode | Uraian Pembiayaan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Realisasi |
|---|---|---|---|---|
| 06.01 | Penerimaan Pembiayaan | 131.589.644 | 131.589.644 | 100% |
| 06.01.01 | SILPA Tahun Sebelumnya | 131.589.644 | 131.589.644 | 100% |
| JUMLAH PEMBIAYAAN | 131.589.644 | 131.589.644 | 100% | |
| SILPA / SILPA TAHUN BERJALAN 2025 | - | 268.088.151 |
Total Penerima
PBI
BPNT (Sembako)
PKH
YAPI
BLT
Daftar Penerima Bantuan 2026
| Jenis Bantuan | Sumber | Kuota | Tersalur | Status |
|---|---|---|---|---|
| BLT Dana Desa (Miskin Ekstrem) | APBDes 2026 | 108 KPM | 54 KPM | Tersalur 50% |
| PKH (Program Keluarga Harapan) | APBN | 184 KPM | 184 KPM | Tersalur 100% |
| BPNT (Sembako) | APBN | 326 KPM | 326 KPM | Proses 100% |
| PBI | APBN | 592 KPM | 592 KPM | Proses 100% |
| Yapi | APBN | 4 Orang | 4 Orang | Proses 100% |
Sebaran Penerima Bansos Per Dusun
STATUS: DESA MAJU
Skor IDM Tahun 2024: 0.7852
(IKS) Indeks Sosial
(IKE) Indeks Ekonomi
(IKL) Indeks Lingkungan
Riwayat Kenaikan Status IDM
Kesehatan Desa Klakah
Mewujudkan masyarakat Desa Klakah yang sehat, mandiri, dan produktif melalui pelayanan kesehatan yang prima, terjangkau, dan berkelanjutan.
Profil Kesehatan Desa
Pemerintah Desa Klakah berkomitmen meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif (pencegahan) dan kuratif (pengobatan) dasar. Fokus utama kami adalah penurunan angka stunting, kesehatan ibu and anak, serta kesehatan lansia.
Fasilitas Tersedia:
- 1 Polindes
- 6 Posyandu Balita (Tersebar di tiap Dusun)
- Ambulans Siaga Desa
Layanan & Petugas
Pelayanan kesehatan di desa didukung oleh Bidan Desa dan Kader Kesehatan yang terlatih.
Jenis Layanan:
- Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC)
- Kelas Ibu Hamil
- Imunisasi Dasar Lengkap
- Konsultasi Gizi & Tumbuh Kembang Anak
- Pemeriksaan Kesehatan Lansia (Tensi, Gula Darah)
- Pertolongan Persalinan Dasar
198
Total Balita17
Ibu Hamil210
Lansia6
Kasus StuntingRiwayat Kasus Stunting Desa Klakah
Posyandu Balita
Pemantauan tumbuh kembang anak, penimbangan berat badan, dan pemberian vitamin A rutin.
Posyandu Lansia
Pemeriksaan kesehatan rutin bagi warga usia lanjut untuk mencegah penyakit tidak menular.
Pencegahan Stunting
Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bergizi dan penyuluhan pola asuh bagi ibu hamil dan balita.
Kelas Ibu Hamil
Edukasi seputar kehamilan, persiapan persalinan, dan perawatan bayi baru lahir.
PHBS & PSN
Gerakan Perilaku Hidup Bersih Sehat dan Pemberantasan Sarang Nyamuk (Jumantik).
Desa Siaga
Kesiapsiagaan warga dalam menghadapi kegawatdaruratan kesehatan dan bencana.
Jadwal Posyandu
Layanan Kesehatan Balita Desa Klakah
Info Edukasi: Cegah Stunting Itu Penting!
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Mari cegah stunting dengan:
- Penuhi gizi ibu saat hamil.
- Berikan ASI Eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan.
- Berikan MPASI sehat.
- Jaga kebersihan air dan sanitasi lingkungan.
Hubungi nomor di bawah ini untuk layanan kesehatan mendesak atau persalinan (24 Jam).