Database Pembangunan Desa
Rekapitulasi Kegiatan Pembangunan Infrastruktur & Fasilitas Desa Klakah (2005 - 2025)
2025 Tahun Anggaran 2025
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) | Jenis |
|---|---|---|---|
| Rabat Bahu Jalan Sumber | Sumber - Bakalan | 60.241.000 | Infrastruktur |
| Pembangunan Tembok Lapangan | Dk. Klakah Duwur | 44.418.500 | Fasilitas |
| Pembangunan Rabat Jalan Poros Desa | Bangunsari | 136.376.000 | Jalan |
| Pembangunan Rabat Jalan | Bakalan | 108.164.900 | Jalan |
| Pembangunan JUT Klakah Ngisor | Klakah Ngisor | 154.244.000 | Jalan Usaha Tani |
| Rabat Bahu Jalan Bangunsari | Bangunsari | 27.485.500 | Jalan |
| PJU Solar Cell (Penerangan Jalan) | Duwur-Bakalan-Bangunsari | 200.000.000 | Fasilitas |
2024 Tahun Anggaran 2024
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) | Jenis |
|---|---|---|---|
| Rehab Gedung RA Purwanida | Sumber Rt.13 Rw.05 | 48.725.400 | Gedung |
| Rehab Gedung TK Pertiwi Gedung A | Klakah Tengah Rt.5 Rw.2 | 95.059.000 | Gedung |
| Rehab Gedung TK Pertiwi Gedung B | Klakah Tengah Rt.5 Rw.3 | 84.896.000 | Gedung |
| Rehab Gedung Polindes (SILPA DD) | Klakah Duwur Rt.09 Rw.03 | 74.452.000 | Kesehatan |
| Pengaspalan Jalan Dk. Duwur Rt.08 | Dk Duwur | 74.047.000 | Jalan |
| Pengaspalan Jalan Dk. Duwur Rt.11 | Dk Duwur | 111.226.500 | Jalan |
| Rabat Beton Dk. Bakalan | Bakalan | 122.610.000 | Jalan |
| Perataan Lahan JUT | Klakah Ngisor | 11.350.000 | JUT |
| Pembangunan JUT Dk. Klakah Ngisor | Klakah Ngisor | 332.608.500 | JUT |
2023 Tahun Anggaran 2023
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| Pembangunan Talud Klakah Duwur (SILPA) | Klakah Duwur | 100.000.000 |
| Pembangunan Talud Dk. Sumber | Sumber | 86.498.000 |
| Selokanisasi Rt.08 Rw.03 | Klakah Duwur | 115.530.000 |
| Selokanisasi Rt.10 Rw.03 | Klakah Duwur | 129.940.000 |
| Pembangunan Talud Jalan Dk Bakalan | Bakalan | 100.000.000 |
| Pembangunan Rabat Beton Dk. Tengah | Klakah Tengah | 98.140.000 |
| Pembangunan Talud Dk. Klakah Ngisor Rt.01 | Klakah Ngisor | 82.274.000 |
| Pembangunan Selokanisasi Klakah Ngisor Rt.01 | Klakah Ngisor | 41.180.000 |
| Pengaspalan Jalan Dk. Tengah Rt.03 Rw.02 (SILPA) | Klakah Tengah | 101.489.500 |
| Pengaspalan Jalan Dk. Tengah Rt.05 Rw.02 | Klakah Tengah | 99.999.500 |
2022 Tahun Anggaran 2022
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| Renovasi Gedung Balai Desa Klakah | Klakah Ngisor | 104.224.000 |
| Pembangunan Food Court & Icon Wisata | Klakah Ngisor | 15.220.000 |
| Pembangunan JUT Bangunsari | Bangunsari | 100.000.000 |
| Pembangunan JUT Sumber Rt.13 Rw.05 | Klakah Ngisor | 100.000.000 |
| Rabat Beton Klakah Ngisor Rt.01 Rw.01 | Klakah Duwur | 100.000.000 |
| Pengaspalan Jalan Dk.Tengah Rt.5 Rw.3 | Klakah Tengah | 125.000.000 |
| Pengaspalan Jalan Dk.Ngisor Rt.02 & Rt.03 | Klakah Ngisor | 123.936.500 |
2021 Tahun Anggaran 2021
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| Pembangunan Kolam Renang | Klakah Ngisor | 198.438.000 |
| Renovasi Gedung Balai Desa | Klakah Duwur | 145.660.300 |
| Pembangunan Food Court & Icon Wisata | Klakah Ngisor | 84.780.000 |
| Pembangkit Listrik PICOHIDRO | Klakah Ngisor | 50.000.000 |
| Pengaspalan Jalan Bakalan | Bakalan | 174.106.500 |
| Selokanisasi Klakah Duwur | Klakah Duwur | 134.504.500 |
| Talud Klakah Tengah | Klakah Tengah | 54.204.500 |
| Pengaspalan Jalan Bangunsari | Bangunsari | 70.460.000 |
| Pembangunan Pipanisasi Sarana Air Bersih | Klakah Tengah | 154.000.000 |
| Betonisasi Jalan Dk. Sumber | Sumber | 100.000.000 |
2020 Tahun Anggaran 2020
| Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| Rehab Gedung Olahraga | Klakah Duwur | 100.000.000 |
| Perataan Lahan Gedung TPS | Klakah Ngisor | 84.901.000 |
| Selokanisasi Klakah Duwur | Klakah Duwur | 134.504.500 |
| Selokanisasi Bakalan | Bakalan | 127.188.500 |
| Pipanisasi Pamsimas | Sumber | 35.000.000 |
| Talud Wisata | Klakah Ngisor | 45.158.000 |
Arsip Data 2005 - 2019
| Tahun | Kegiatan | Lokasi | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Selokanisasi Rt.01 | Klakah Ngisor | 194.055.000 |
| 2019 | Pengaspalan Jalan Dukuh | Klakah Duwur | 121.500.000 |
| 2019 | Pembangunan Jalan Dk. Bakalan | Bakalan | 85.000.000 |
| 2019 | Talud Jalur Wisata | Klakah Ngisor | 163.623.000 |
| 2018 | Kios Desa (Tahap 1) | Klakah Duwur | 75.155.000 |
| 2018 | Kios Desa (Tahap 2) | Klakah Duwur | 36.791.500 |
| 2017 | Gedung Balai Desa | Klakah Duwur | 350.000.000 |
| 2014 | Polindes | Klakah Duwur | 100.000.000 |
| 2014 | Pagar Lapangan | Klakah Duwur | 200.000.000 |
| 2005 | Gedung TK Pertiwi | Klakah Tengah | 75.000.000 |
(Data ditampilkan sebagian untuk ringkasan)
© 2026 Pemerintah Desa Klakah, Boyolali.