Transparansi Bantuan Sosial
Data penerima manfaat bantuan sosial (BLT-DD, PKH, BPNT) Desa Klakah Tahun Anggaran 2025.
455
Total KPM
85
BLT Dana Desa
150
PKH Kemensos
200
BPNT / Sembako
Persentase Penyerapan Bantuan Per Dusun
Cek Penerima Bantuan
Ketik Nama atau Alamat (Dusun) untuk mencari data penerima.
Perlindungan Privasi: Nama penerima disamarkan (sensor) demi keamanan data pribadi sesuai aturan yang berlaku. NIK tidak ditampilkan.
| No | Nama Penerima (KPM) | Alamat | Jenis Bantuan | Periode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUTRIS*** | Dusun I, RT 01 | BLT Dana Desa | Jan - Mar 2025 | Tersalur |
| 2 | SITI AM*** | Dusun I, RT 02 | PKH | Tahap 1 | Tersalur |
| 3 | BUDI SA*** | Dusun II, RT 01 | BPNT | Bulan Januari | Proses |
| 4 | WARGI*** | Dusun III, RT 05 | BLT Dana Desa | Jan - Mar 2025 | Tersalur |
| 5 | AHMAD *** | Dusun IV, RT 01 | PKH | Tahap 1 | Verifikasi |
Ada warga yang layak tapi belum menerima bantuan?
Laporkan melalui Layanan Pengaduan